Antikörper
Paired Capture und Detecting Antikörper zum Aufbau eines ELISA
| Spezies | Packungsgröße | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|
Fibrinogen | human | 5 x 96 | FG-EIA |
Fibrinogen | Maus | 4 x 96 | MFG-EIA |
Fibrinogen | Kaninchen | 4 x 96 | RBFG-EIA |
Prothrombin | human | 5 x 96 | FII-EIA |
Faktor V | human | 5 x 96 | FV-EIA |
Faktor VII | human | 5 x 96 | FVII-EIA |
Faktor VIII:C | human | 4 x 96 | F8C-EIA |
Faktor VIII:C | Hund | 4 x 96 | CFVIII-EIA |
von Willebrand-Faktor | human | 5 x 96 | VWF-EIA |
Faktor IX | human | 5 x 96 | FIX-EIA |
Faktor IX | Hund | 4 x 96 | CFIX-EIA |
Faktor X | human | 5 x 96 | FX-EIA |
Faktor X | Maus | 4 x 96 | MFX-EIA |
Faktor XI | human | 5 x 96 | FXI-EIA |
Faktor XII | human | 5 x 96 | FXII-EIA |
Kininogen | human | 4 x 96 | KN-EIA |
Präkallikrein | human | 4 x 96 | PK-EIA |
Faktor XIII | human | 5 x 96 | FXIII-EIA |
Protein C | human | 5 x 96 | PC-EIA |
Protein C Inhibitor | human | 5 x 96 | PCI-EIA |
Protein C Inhibitor Actibind | human | 5 x 96 | TC11100 |
APC-Protein C Inhibitor-Komplex | human | 5 x 96 | APCPCI-EIA |
?1-Antitrypsin | human | 5 x 96 | AT-EIA |
APC-?1-Antitrypsin-Komplex | human | 5 x 96 | APCAT-EIA |
Protein S | human | 5 x 96 | PS-EIA |
Antithrombin | human | 5 x 96 | ATIII-EIA |
Antithrombin | Maus | 4 x 96 | MATIII-EIA |
Thrombin-Antithrombin-Komplex | human | 5 x 96 | TAT-EIA |
Heparin Cofaktor II | human | 5 x 96 | HCII-EIA |
Thrombin-Heparin Cofaktor II-Komplex | human | 5 x 96 | THCII-EIA |
?2-Glycoprotein I (Apolipoprotein-H) | human | 5 x 96 | APOH-EIA |
Plasminogen | human | 5 x 96 | PG-EIA |
Plasminogen | Maus | 4 x 96 | MPG-EIA |
Glu-Plasminogen | human | 5 x 96 | TC11040 |
Tissue Plasminogen Aktivator, t-PA | human | 5 x 96 | TPA-EIA |
t-PA-PAI-1 Komplex | human | 5 x 96 | TC11080 |
Plasminogen-Aktivator-Inhibitor Typ 1, PAI-1 | human | 5 x 96 | TC11070 |
Plasmin-a2-Antiplasmin Komplex, PAP | human | 5 x 96 | TC11060 |
TAFI | human | 4 x 96 | TAFI-EIA |
VisuLize Buffer Pack: Buffer kit for Paired Capture and Detecting Antibodies for establishing an ELISA | 5 x 96 | EIA-PAK-1 |
Polyklonale Antikörper gegen humane Gerinnungsproteine
Anti-Human Fibrinogen | ||
Schaf, gereinigtes IgG | 10,0 mg | Artikel-Nr.: SAFG-IG |
Schaf, affinitäts-gereinigtes IgG | 0,5 mg | Artikel-Nr.: SAFG-AP |
Schaf, Peroxidase-konjug. IgG | 0,2 mg | Artikel-Nr.: SAFG-HRP |
Schaf, aff.-gereinigtes, Peroxidase-konjug. IgG | 0,1 mg | Artikel-Nr.: SAFG-APHRP |
Anti-Human Fibrin Fragment E | ||
Schaf, gereinigtes IgG | 10,0 mg | Artikel-Nr.: SAFNE-IG |
Schaf, Peroxidase-konjug. IgG | 0,2 mg | Artikel-Nr.: SAFNE-HRP |
Anti-Human Fibrinogen gamma Prime(?' 408-427 spezifisch), Peak 2 Fibrinogen | ||
Schaf, gereinigtes IgG | 10,0 mg | Artikel-Nr.: SAGPE-IG |
Schaf, Peroxidase-konjug. IgG | 0,2 mg | Artikel-Nr.: SAFGP-HRP |
Anti-Human Fibrinopeptid A (? 1-16 spezifisch) | ||
Schaf, gereinigtes IgG | 10,0 mg | Artikel-Nr.: SAFPA-IG |
Schaf, affinitäts-gereinigtes IgG | 0,5 mg | Artikel-Nr.: SAFPA-AP |
Schaf, Peroxidase-konjug. IgG | 0,2 mg | Artikel-Nr.: SAFPA-HRP |
Anti-Human Prothrombin | ||
Schaf, gereinigtes IgG | 10,0 mg | Artikel-Nr.: SAFII-IG |
Schaf, affinitäts-gereinigtes IgG | 0,5 mg | Artikel-Nr.: SAFII-AP |
Schaf, Peroxidase-konjug. IgG | 0,2 mg | Artikel-Nr.: SAFII-HRP |
Anti-Human Prothrombin-Fragment 1 & 2 (F1 & F2) | ||
Schaf, aff.-gereinigtes IgG (Prothr.-Frag. 1) | 0,5 mg | Artikel-Nr.: SAFII-F1-AP |
Schaf, aff.-gereinigtes IgG (Prothr.-Frag. 2) | 0,5 mg | Artikel-Nr.: SAFII-F2-AP |
Anti-Human Thrombin | ||
Schaf, gereinigtes IgG | 10,0 mg | Artikel-Nr.: SAHT-IG |
Schaf, affinitäts-gereinigtes IgG | 0,5 mg | Artikel-Nr.: SAHT-AP |
Schaf, Peroxidase-konjug. IgG | 0,2 mg | Artikel-Nr.: SAHT-HRP |
Anti-Human Faktor V | ||
Schaf, gereinigtes IgG | 10,0 mg | Artikel-Nr.: SAFV-IG |
Schaf, affinitäts-gereinigtes IgG | 0,5 mg | Artikel-Nr.: SAFV-AP |
Schaf, Peroxidase-konjug. IgG | 0,2 mg | Artikel-Nr.: SAFV-HRP |
Anti-Human Faktor VII | ||
Schaf, gereinigtes IgG | 10,0 mg | Artikel-Nr.: SAFVII-IG |
Schaf, affinitäts-gereinigtes IgG | 0,5 mg | Artikel-Nr.: SAFVII-AP |
Schaf, Peroxidase-konjug. IgG | 0,2 mg | Artikel-Nr.: SAFVII-HRP |
Anti-Human Tissue Factor | ||
Schaf, gereinigtes IgG | 10,0 mg | Artikel-Nr.: SATF-IG |
Schaf, Peroxidase-konjug. IgG | 0,2 mg | Artikel-Nr.: SATF-HRP |
Anti-Human Faktor VIII:C | ||
Schaf. gereinigtes IgG | 10,0 mg | Artikel-Nr.: SAF8C-IG |
Schaf, affinitäts-gereinigtes IgG | 0,5 mg | Artikel-Nr.: SAF8C-AP |
Schaf, Peroxidase-konjug. IgG | 0,2 mg | Artikel-Nr.: SAF8C-HRP |
Anti-Human von Willebrand-Faktor | ||
Ziege, gereinigtes IgG | 2,5 mg | Artikel-Nr.: GAVWF-IG |
Ziege, affinitäts-gereinigtes IgG | 0,5 mg | Artikel-Nr.: GAVWF-AP |
Ziege, Peroxidase-konjug. IgG | 0,15 mg | Artikel-Nr.: GAVWF-HRP |
Anti-Human Faktor IX | ||
Ziege, gereinigtes IgG | 10,0 mg | Artikel-Nr.: GAFIX-IG |
Ziege, affinitäts-gereinigtes IgG | 0,5 mg | Artikel-Nr.: GAFIX-AP |
Ziege, aff.-gereinigtes, Peroxidase-konjug. IgG | 0,1 mg | Artikel-Nr.: GAFIX-APHRP |
Ziege, Peroxidase-konjug. IgG | 0,2 mg | Artikel-Nr.: GAFIX-HRP |
Schaf, gereinigtes IgG | 10,0 mg | Artikel-Nr.: SAFIX-IG |
Schaf, affinitäts-gereinigtes IgG | 0,5 mg | Artikel-Nr.: SAFIX-AP |
Schaf, aff.-gereinigtes, Peroxidase-konjug. IgG | 0,1 mg | Artikel-Nr.: SAFIX-APHRP |
Anti-Human Faktor X | ||
Ziege, gereinigtes IgG | 10,0 mg | Artikel-Nr.: GAFX-IG |
Ziege, affinitäts-gereinigtes IgG | 0,5 mg | Artikel-Nr.: GAFX-AP |
Ziege, Peroxidase-konjug. IgG | 0,2 mg | Artikel-Nr.: GAFX-HRP |
Schaf, affinitäts-gereinigtes IgG | 0,5 mg | Artikel-Nr.: SAFX-AP |
Kaninchen, Peroxidase-konjug. IgG | 0,2 mg | Artikel-Nr.: RAFX-HRP |
Anti-Human Faktor XI | ||
Ziege, gereinigtes IgG | 5,0 mg | Artikel-Nr.: GAFXI-IG |
Ziege, affinitäts-gereinigtes IgG | 0,5 mg | Artikel-Nr.: GAFXI-AP |
Ziege, Peroxidase-konjug. IgG | 0,2 mg | Artikel-Nr.: GAFXI-HRP |
Schaf, gereinigtes IgG | 5,0 mg | Artikel-Nr.: SAFXI-IG |
Schaf, affinitäts-gereinigtes IgG | 0,5 mg | Artikel-Nr.: SAFXI-AP |
Anti-Human Faktor XII | ||
Ziege, gereinigtes IgG | 5,0 mg | Artikel-Nr.: GAFXII-IG |
Ziege, affinitäts-gereinigtes IgG | 0,5 mg | Artikel-Nr.: GAFXII-AP |
Ziege, Peroxidase-konjug. IgG | 0,2 mg | Artikel-Nr.: GAFXII-HRP |
Schaf, gereinigtes IgG | 5,0 mg | Artikel-Nr.: SAFXII-IG |
Schaf, affinitäts-gereinigtes IgG | 0,5 mg | Artikel-Nr.: SAFXII-AP |
Anti-Human Faktor XIII (A & B Subunit) | ||
Schaf, gereinigtes IgG | 10,0 mg | Artikel-Nr.: SAXIII-IG |
Schaf, Peroxidase-konjug. IgG | 0,2 mg | Artikel-Nr.: SAXIII-HRP |
Anti-Human Faktor XIII (A Subunit) | ||
Schaf, gereinigtes IgG | 10,0 mg | Artikel-Nr.: SAF13A-IG |
Schaf, affinitäts-gereinigtes IgG | 0,5 mg | Artikel-Nr.: SAF13A-AP |
Schaf, Peroxidase-konjug. IgG | 0,2 mg | Artikel-Nr.: SAF13A-HRP |
Anti-Human Präkallikrein | ||
Schaf, gereinigtes IgG | 10,0 mg | Artikel-Nr.: SAPK-IG |
Schaf, affinitäts-gereinigtes IgG | 0,5 mg | Artikel-Nr.: SAPK-AP |
Schaf, Peroxidase-konjug. IgG | 0,2 mg | Artikel-Nr.: SAPK-HRP |
Anti-Human Kininogen (HMWK & LMWK) | ||
Schaf, gereinigtes IgG | 10,0 mg | Artikel-Nr.: SAKN-IG |
Schaf, affinitäts-gereinigtes IgG | 0,5 mg | Artikel-Nr.: SAKN-AP |
Schaf, Peroxidase-konjugiertes IgG | 0,2 mg | Artikel-Nr.: SAKN-HRP |
Anti-Human Protein C | ||
Ziege, gereinigtes IgG | 5,0 mg | Artikel-Nr.: GAPC-IG |
Ziege, affinitäts-gereinigtes IgG | 0,5 mg | Artikel-Nr.: GAPC-AP |
Schaf, gereinigtes IgG | 10,0 mg | Artikel-Nr.: SAPC-IG |
Schaf, affinitäts-gereinigtes IgG | 0,5 mg | Artikel-Nr.: SAPC-AP |
Schaf, Peroxidase-konjug. IgG | 0,2 mg | Artikel-Nr.: SAPC-HRP |
Anti-Human Protein S | ||
Ziege, gereinigtes IgG | 5,0 mg | Artikel-Nr.: GAPS-IG |
Ziege, Peroxidase-konjug. IgG | 0,2 mg | Artikel-Nr.: GAPS-HRP |
Schaf, gereinigtes IgG | 10,0 mg | Artikel-Nr.: SAPS-IG |
Schaf, affinitäts-gereinigtes IgG | 0,5 mg | Artikel-Nr.: SAPS-AP |
Schaf, Peroxidase-konjug. IgG | 0,2 mg | Artikel-Nr.: SAPS-HRP |
Anti-Human Protein Z | ||
Schaf, gereinigtes IgG | 10,0 mg | Artikel-Nr.: SAPZ-IG |
Schaf, affinitäts-gereinigtes IgG | 0,5 mg | Artikel-Nr.: SAPZ-AP |
Schaf, Peroxidase-konjugiertes IgG | 0,2 mg | Artikel-Nr.: SAPZ-HRP |
Anti-Human Plasminogen | ||
Ziege, gereinigtes IgG | 5,0 mg | Artikel-Nr.: GAPG-IG |
Ziege, affinitäts-gereinigtes IgG | 0,5 mg | Artikel-Nr.: GAPG-AP |
Ziege, aff.-gereinigtes, Peroxidase-konjug. IgG | 0,1 mg | Artikel-Nr.: GAPG-APHRP |
Schaf, gereinigtes IgG | 5,0 mg | Artikel-Nr.: SAPG-IG |
Schaf, affinitäts-gereinigtes IgG | 0,5 mg | Artikel-Nr.: SAPG-AP |
Anti-Human t-PA | ||
Schaf, gereinigtes IgG | 10,0 mg | Artikel-Nr.: SATPA-IG |
Schaf, affinitäts-gereinigtes IgG | 0,5 mg | Artikel-Nr.: SATPA-AP |
Schaf, Peroxidase-konjug. IgG | 0,2 mg | Artikel-Nr.: SATPA-HRP |
Anti-Human PAI-1 | ||
Schaf, gereinigtes IgG | 10,0 mg | Artikel-Nr.: SAPAI-IG |
Schaf, Peroxidase-konjug. IgG | 0,2 mg | Artikel-Nr.: SAPAI-HRP |
Anti-Human ?2-Antiplasmin (Plasmin-Inhibitor) | ||
Ziege, gereinigtes IgG | 5,0 mg | Artikel-Nr.: GA2AP-IG |
Ziege, affinitäts-gereinigtes IgG | 0,5 mg | Artikel-Nr.: GA2AP-AP |
Ziege, Peroxidase-konjug. IgG | 0,2 mg | Artikel-Nr.: GA2AP-HRP |
Schaf, gereinigtes IgG | 10,0 mg | Artikel-Nr.: SA2AP-IG |
Anti-Human Thrombin-activatable Fibrinolysis Inhibitor (TAFI) | ||
Schaf, gereinigtes IgG | 10,0 mg | Artikel-Nr.: SATAFI-IG |
Schaf, affinitäts-gereinigtes IgG | 0,5 mg | Artikel-Nr.: SATAFI-AP |
Schaf, Peroxidase-konjugiertes IgG | 0,2 mg | Artikel-Nr.: SATAFI-HRP |
Anti-Human Antithrombin | ||
Ziege, gereinigtes IgG | 10,0 mg | Artikel-Nr.: GAAT-IG |
Ziege, affinitäts-gereinigtes IgG | 0,5 mg | Artikel-Nr.: GAAT-AP |
Schaf, gereinigtes IgG | 10,0 mg | Artikel-Nr.: SAAT-IG |
Schaf, affinitäts-gereinigtes IgG | 0,5 mg | Artikel-Nr.: SAAT-AP |
Schaf, aff.-gereinigtes, Peroxidase-konjug. IgG | 0,1 mg | Artikel-Nr.: SAAT-APHRP |
Anti-Human Heparin Cofaktor II | ||
Ziege, gereinigtes IgG | 5,0 mg | Artikel-Nr.: GAHC2-IG |
Ziege, affinitäts-gereinigtes IgG | 0,5 mg | Artikel-Nr.: GAHC2-AP |
Ziege, aff.-gereinigtes, Peroxidase-konjug. IgG | 0,1 mg | Artikel-Nr.: GAHC2-APHRP |
Anti-Human Protein C Inhibitor | ||
Ziege, gereinigtes IgG | 10,0 mg | Artikel-Nr.: GAPCI-IG |
Ziege, affinitäts-gereinigtes IgG | 0,5 mg | Artikel-Nr.: GAPCI-AP |
Ziege, Peroxidase-konjug. IgG | 0,2 mg | Artikel-Nr.: GAPCI-HRP |
Anti-Human ?1-Antitrypsin | ||
Ziege, gereinigtes IgG | 10,0 mg | Artikel-Nr.: GA1AT-IG |
Ziege, affinitäts-gereinigtes IgG | 0,5 mg | Artikel-Nr.: GA1AT-AP |
Schaf, gereinigtes IgG | 10,0 mg | Artikel-Nr.: SA1AT-IG |
Schaf, affinitäts-gereinigtes IgG | 0,5 mg | Artikel-Nr.: SA1AT-AP |
Schaf, aff.-gereinigtes, Peroxidase-konjug. IgG | 0,1 mg | Artikel-Nr.: SA1AT-APHRP |
Anti-Human ?2-Makroglobulin | ||
Ziege, gereinigtes IgG | 10,0 mg | Artikel-Nr.: GAA2M-IG |
Ziege, affinitäts-gereinigtes IgG | 0,5 mg | Artikel-Nr.: GAA2M-AP |
Ziege, aff.-gereinigtes, Peroxidase-konjug. IgG | 0,2 mg | Artikel-Nr.: GAA2M-APHRP |
Anti-Human Tissue Factor Pathway Inhibitor (TFPI) | ||
Schaf, gereinigtes IgG | 10,0 mg | Artikel-Nr.: SATFPI-IG |
Anti-Human C1-Inhibitor | ||
Ziege, gereinigtes IgG | 5,0 mg | Artikel-Nr.: GACINH-IG |
Ziege, affinitäts-gereinigtes IgG | 0,5 mg | Artikel-Nr.: GACINH-AP |
Ziege, Peroxidase-konjug. IgG | 0,2 mg | Artikel-Nr.: GACINH-HRP |
Anti-Human Plättchenfaktor 4 | ||
Schaf, gereinigtes IgG | 10,0 mg | Artikel-Nr.: SAPF4-IG |
Schaf, affinitäts-gereinigtes IgG | 0,5 mg | Artikel-Nr.: SAPF4-AP |
Schaf, Peroxidase-konjug. IgG | 0,2 mg | Artikel-Nr.: SAPF4-HRP |
Anti-Human ?2-Glykoprotein I (APO-H) | ||
Ziege, gereinigtes IgG | 5,0 mg | Artikel-Nr.: GAB2G-IG |
Ziege, affinitäts-gereinigtes IgG | 0,5 mg | Artikel-Nr.: GAB2G-AP |
Ziege, Peroxidase-konjug. IgG | 0,2 mg | Artikel-Nr.: GAB2G-HRP |
Anti-Human Glycoprotein IIb/IIIa | ||
Schaf, gereinigtes IgG | 10,0 mg | Artikel-Nr.: SA2B3A-IG |
Polyklonale Antikörper gegen Gerinnungsproteine (Kaninchen)
Anti-Kaninchen Fibrinogen | ||
Schaf, gereinigtes IgG | 10,0 mg | Artikel-Nr.: SARFG-IG |
Schaf, affinitäts-gereinigtes IgG | 0,5 mg | Artikel-Nr.: SARFG-AP |
Schaf, Peroxidase-konjug. IgG | 0,2 mg | Artikel-Nr.: SARFG-HRP |
Anti-Kaninchen Thrombin | ||
Schaf, gereinigtes IgG | 10,0 mg | Artikel-Nr.: SART-IG |
Schaf, affinitäts-gereinigtes IgG | 0,5 mg | Artikel-Nr.: SART-AP |
Schaf, Peroxidase-konjug. IgG | 0,2 mg | Artikel-Nr.: SART-HRP |
Anti-Kaninchen Antithrombin | ||
Schaf, gereinigtes IgG | 10,0 mg | Artikel-Nr.: SARAT-IG |
Schaf, affinitäts-gereinigtes IgG | 0,5 mg | Artikel-Nr.: SARAT-AP |
Schaf, Peroxidase-konjug. IgG | 0,2 mg | Artikel-Nr.: SARAT-HRP |
Polyklonale Antikörper gegen Gerinnungsproteine (Ratte)
Anti-Ratte von Willebrand-Faktor | ||
Schaf, gereinigtes IgG | 5,0 mg | Artikel-Nr.: SARTW-IG |
Schaf, Peroxidase-konjug. IgG | 0,2 mg | Artikel-Nr.: SARTW-HRP |
Polyklonale Antikörper gegen Gerinnungsproteine (Hund)
Anti-Hund von Willebrand-Faktor | ||
Schaf, gereinigtes IgG | 5,0 mg | Artikel-Nr.: SACWF-IG |
Schaf, Peroxidase-konjug. IgG | 0,2 mg | Artikel-Nr.: SACWF-HRP |
Polyklonale Antikörper gegen Gerinnungsproteine (Rind)
Anti-Rind Thrombin | ||
Schaf, gereinigtes IgG | 10,0 mg | Artikel-Nr.: SABT-IG |
Schaf, affinitäts-gereinigtes IgG | 0,5 mg | Artikel-Nr.: SABT-AP |
Schaf, Peroxidase-konjug. IgG | 0,2 mg | Artikel-Nr.: SABT-HRP |
Anti-Rind Faktor V | ||
Schaf, gereinigtes IgG | 10,0 mg | Artikel-Nr.: SABFV-IG |
Schaf, affinitäts-gereinigtes IgG | 0,5 mg | Artikel-Nr.: SABFV-AP |
Schaf, Peroxidase-konjug. IgG | 0,2 mg | Artikel-Nr.: SABFV-HRP |
Polyklonale Antikörper gegen verschiedene Proteine
Anti-Human Neutrophil Elastase | ||
Schaf, gereinigtes IgG | 10,0 mg | Artikel-Nr.: SANE-IG |
Schaf, affinitäts-gereinigtes IgG | 0,5 mg | Artikel-Nr.: SANE-AP |
Schaf, Peroxidase-konjug. IgG | 0,2 mg | Artikel-Nr.: SANE-HRP |
Anti-Human Vimentin | ||
Schaf, gereinigtes IgG | 10,0 mg | Artikel-Nr.: SAVM-IG |
Schaf, affinitäts-gereinigtes IgG | 0,5 mg | Artikel-Nr.: SAVM-AP |
Schaf, aff.-ger., Peroxidase-konjug. IgG | 0,1 mg | Artikel-Nr.: SAVM-APHRP |
Anti-Human Vitronectin | ||
Schaf, gereinigtes IgG | 10,0 mg | Artikel-Nr.: SAVN-IG |
Schaf, affinitäts-gereinigtes IgG | 0,5 mg | Artikel-Nr.: SAVN-AP |
Schaf, aff.-ger., Peroxidase-konjug. IgG | 0,1 mg | Artikel-Nr.: SAVN-APHRP |
Anti-Hirudin | ||
Schaf, gereinigtes IgG | 10,0 mg | Artikel-Nr.: SAHD-IG |
Schaf, affinitäts-gereinigtes IgG | 0,5 mg | Artikel-Nr.: SAHD-AP |
Schaf, Peroxidase-konjug. IgG | 0,2 mg | Artikel-Nr.: SAHD-HRP |
Sekundärantikörper (Peroxidase-Immunokonjugate)
Anti-Maus Immunglobulin-Antikörper (spezifisch für IgG: H & L) | ||
Ziege, aff.-gereinigt | 0,5 mg | Artikel-Nr.: GAM-APHRP |
Anti-Kaninchen Immunglobulin-Antikörper (spezifisch für IgG: H & L) | ||
Schaf, aff.-gereinigt | 0,5 mg | Artikel-Nr.: SAR-APHRP |
Anti-Schaf Immunglobulin-Antikörper (spezifisch für IgG: H & L) | ||
Esel, aff.-gereinigt | 0,5 mg | Artikel-Nr.: DAS-APHRP |
Kaninchen-Antiseren gegen humane Gerinnungsproteine
Anti-Protein C | ||
1,0 ml | Artikel-Nr.: HPCAS | |
5,0 ml | Artikel-Nr.: HPCAS-5 | |
Anti-Protein S | ||
1,0 ml | Artikel-Nr.: HPSAS | |
5,0 ml | Artikel-Nr.: HPSAS-5 | |
Anti-Faktor II | ||
1,0 ml | Artikel-Nr.: HFIIAS | |
5,0 ml | Artikel-Nr.: HFIIAS-5 | |
Anti-Faktor IX | ||
1,0 ml | Artikel-Nr.: HFIXAS | |
5,0 ml | Artikel-Nr.: HFIXAS-5 | |
Anti-Faktor X | ||
1,0 ml | Artikel-Nr.: HFXAS | |
5,0 ml | Artikel-Nr.: HFXAS-5 | |
Anti-Faktor XII | ||
1,0 ml | Artikel-Nr.: HFXIIAS | |
5,0 ml | Artikel-Nr.: HFXIIAS-5 | |
Anti-Antithrombin | ||
1,0 ml | Artikel-Nr.: HFATAS | |
5,0 ml | Artikel-Nr.: HFATAS-5 |
Non-Immune Sera
Gereinigtes IgG aus Non-Immune Sera | ||||
Ziege, non-immune IgG | 10,0 mg | Artikel-Nr.: NIG-IG | ||
Schaf, non-immune IgG | 20,0 mg | Artikel-Nr.: NIS-IG | ||
Kaninchen, non-immune IgG | 10,0 mg | Artikel-Nr.: NIR-IG |
Neutralisierungs-Antikörper
Matched-Pair Inhibitor- und Kontroll-Antikörper zur Neutralisierung | ||||
Antithrombin | 10 Bestimmungen | Artikel-Nr.: AT-NU10 | ||
Heparin Cofaktor II | 10 Bestimmungen | Artikel-Nr.: HCII-NU10 |
Monoklonale Antikörper gegen humane Gerinnungsproteine
Anti-Human Prothrombin Epitop: Kringel-Domäne 2 | 0,5 mg | Artikel-Nr.: MabHFII-5 |
Anti-Human Faktor V | 0,5 mg | Artikel-Nr.: MabHFV-5 |
Anti-Human Faktor VII/VIIa Epitop: leichte Kette des Faktor VIIa Inhibiert die Faktor VII-Aktivitätin PT-Bestimmungen nicht | 0,5 mg | Artikel-Nr.: MabHFVIIa-5 |
Anti-Human Faktor VIII Epitop: B-Domäne Inhibiert aPTT-Bestimmungen nicht | 0,5 mg | Artikel-Nr.: MabHFVIII-5 |
Anti-Human von-Willebrand-Faktor | 0,5 mg | Artikel-Nr.: MabHVWF-5 |
Anti-Human Faktor IX | 0,5 mg | Artikel-Nr.: MabHFIX-5 |
Anti-Human Faktor X Epitop: leichte Kette (L-chain) Beeinflusst die PT-Bestimmung | 0,5 mg | Artikel-Nr.: MabHFX-LC-5 |
Anti-Human Faktor X Epitop: schwere Kette (H-chain) Beeinflusst die PT-Bestimmung nicht | 0,5 mg | Artikel-Nr.: MabHFX-HC-5 |
Anti-Human Faktor XIII | 0,5 mg | Artikel-Nr.: MabHFXIII-5 |
Anti-Human Protein C | 0,5 mg | Artikel-Nr.: MabHPC-5 |
Anti-Human Protein C Epitop: auf dem Aktivierungspeptid | 0,5 mg | Artikel-Nr.: MAPC-IG |
Anti-Human Protein C Inhibitor, 4PCI | 0,5 mg | Artikel-Nr.: TC21353 |
Anti-Human Plasminogen Inhibiert die Plasminogen-Aktivierung durch t-PA | 0,5 mg | Artikel-Nr.: MabPLAS-5 |
Anti-Human GPIIb/IIIa Inhibiert die Plättchen-Aggregation | 0,5 mg | Artikel-Nr.: MabGP2b3a-5 |
Anti-Human Antithrombin Inhibiert die Thrombinhemmung durch AT | 0,5 mg | Artikel-Nr.: MabATIII-5 |
Anti-Human Tissue Factor Inhibiert die Faktor X-Aktivierung durch den Faktor VIIa/TF-Komplex | 0,5 mg | Artikel-Nr.: MabHTF-5 |
Anti-Human t-PA, 2VPA | 0,5 mg | Artikel-Nr.: TC21013 |
Anti-Human t-PA, 3VPA | 0,5 mg | Artikel-Nr.: TC21023 |
Anti-Human t-PA, 7VPA | 0,5 mg | Artikel-Nr.: TC21053 |
Anti-Human u-PA, 4UK | 0,5 mg | Artikel-Nr.: TC21063 |
Anti-Human u-PA, 5UK | 0,5 mg | Artikel-Nr.: TC21073 |
Anti-Human scu-PA, 35scu-PA | 0,5 mg | Artikel-Nr.: TC21283 |
Anti-Human scu-PA, 14scu-PA | 0,5 mg | Artikel-Nr.: TC21293 |
Anti-Human scu-PA, PUK | 0,5 mg | Artikel-Nr.: TC21383 |
Anti-Human scu-PA, 1scu-PA | 0,5 mg | Artikel-Nr.: TC21393 |
Anti-Human ?2-Antiplasmin, 2AP | 0,5 mg | Artikel-Nr.: TC21083 |
Anti-Human ?2-Antiplasmin, 3AP | 0,5 mg | Artikel-Nr.: TC21093 |
Anti-Human ?2-Antiplasmin, 7AP | 0,5 mg | Artikel-Nr.: TC21263 |
Anti-Human ?2-Antiplasmin, 14AP | 0,5 mg | Artikel-Nr.: TC21265 |
Anti-Human Plasminogen, 1PG | 0,5 mg | Artikel-Nr.: TC21103 |
Anti-Human Plasminogen, 2PG | 0,5 mg | Artikel-Nr.: TC21113 |
Anti-Human Plasminogen, 4PG | 0,5 mg | Artikel-Nr.: TC21123 |
Anti-Human Plasminogen, 7PG | 0,5 mg | Artikel-Nr.: TC21133 |
Anti-Human PAI-1, 1PAI | 0,5 mg | Artikel-Nr.: TC21163 |
Anti-Human PAI-1, 3PAI | 0,5 mg | Artikel-Nr.: TC21763 |
Anti-Human PAI-1, 5PAI | 0,5 mg | Artikel-Nr.: TC21193 |
Anti-Human Fibronektin, 2FN | 0,5 mg | Artikel-Nr.: TC21223 |
Anti-Human Fibronektin, 6FN | 0,5 mg | Artikel-Nr.: TC21243 |
Anti-Human Vitronektin, 2VN | 0,5 mg | Artikel-Nr.: TC21511 |
FITC-konjugierte und biotinylierte Antikörper gegen humane Gerinnungsproteine
Anti-Human Thrombin | ||||
Schaf, affinitäts-gereinigtes, FITC-konjug. IgG | 0,1 mg | Artikel-Nr.: SAHT-APFTC | ||
Schaf, affinitäts-gereinigtes, biotinyliertes IgG | 0,1 mg | Artikel-Nr.: SAHT-APBIO | ||
Anti-Human Faktor V | ||||
Schaf, affinitäts-gereinigtes, FITC-konjug. IgG | 0,1 mg | Artikel-Nr.: SAFV-APFTC | ||
Schaf, affinitäts-gereinigtes, biotinyliertes IgG | 0,1 mg | Artikel-Nr.: SAFV-APBIO | ||
Anti-Human Faktor VII | ||||
Schaf, affinitäts-gereinigtes, FITC-konjug. IgG | 0,1 mg | Artikel-Nr.: SAFVII-APFTC | ||
Schaf, affinitäts-gereinigtes, biotinyliertes IgG | 0,1 mg | Artikel-Nr.: SAFVII-APBIO | ||
Anti-Human Tissue Factor | ||||
Maus, monoklonal, biotinyliertes IgG | 0,1 mg | Artikel-Nr.: MATF-BIO | ||
Anti-Human Faktor VIII | ||||
Schaf, affinitäts-gereinigtes, FITC-konjug. IgG | 0,1 mg | Artikel-Nr.: SAF8C-APFTC | ||
Schaf, affinitäts-gereinigtes, biotinyliertes IgG | 0,1 mg | Artikel-Nr.: SAF8C-APBIO | ||
Anti-Human von-Willebrand-Faktor | ||||
Ziege, affinitäts-gereinigtes, FITC-konjug. IgG | 0,1 mg | Artikel-Nr.: GAVWF-APFTC | ||
Ziege, affinitäts-gereinigtes, biotinyliertes IgG | 0,1 mg | Artikel-Nr.: GAVWF-APBIO | ||
Anti-Human Faktor IX | ||||
Ziege affinitäts-gereinigtes, FITC-konjug. IgG | 0,1 mg | Artikel-Nr.: GAFIX-APFTC | ||
Ziege, affinitäts-gereinigtes, biotinyliertes IgG | 0,1 mg | Artikel-Nr.: GAFIX-APBIO | ||
Anti-Human Faktor X | ||||
