Mangelplasmen
Immundepletierte Mangelplasmen
Lyophilisiert 1) | Tiefgefroren 2) | |||
---|---|---|---|---|
Packungsgröße | Artikel-Nr. | Packungsgröße | Artikel-Nr. | |
Fibrinogen | - | - | 1 x 1 ml | FG-DP |
Faktor II | 5 x 1 ml | 5114008 | 1 x 1 ml | FII-DP |
Faktor V | 5 x 1 ml | 5134004 | 1 x 1 ml | FV-DP |
Faktor VII | 5 x 1 ml | 5144015 | 1 x 1 ml | FVII-DP |
Faktor VIII | 5 x 1 ml | 5154002 | 1 x 1 ml | FVIII-DP |
50 x 1 ml | 5154004 | |||
Faktor IX | 5 x 1 ml | 5164003 | 1 x 1 ml | FIX-DP |
Faktor X | 5 x 1 ml | 5174006 | 1 x 1 ml | FX-DP |
Faktor XI | - | - | 1 x 1 ml | FXI-DP |
Faktor XII | - | - | 1 x 1 ml | FXII-DP |
Fitzgerald-Trait Plasma | 2 x 1 ml | 5204006 | ||
Faktor XIII | 1 x 1 ml | FXIII-LDP | 1 x 1 ml | FXIII-DP |
Von-Willebrand-Faktor | 1 x 1 ml | FVIII/VWF-LDP | 1 x 1 ml | FVIII/VWF-DP |
Kininogen | - | - | 1 x 1 ml | KN-DP |
Präkallikrein | 1 x 1 ml | PK-LDP | 1 x 1 ml | PK-DP |
Antithrombin | 1 x 1 ml | AT-LDP | 1 x 1 ml | AT-DP |
Heparin Cofaktor II | 1 x 1 ml | HCII-LDP | 1 x 1 ml | HCII-DP |
Antithrombin &Heparin Cofaktor II | 1 x 1 ml | ATHC-LDP | 1 x 1 ml | ATHC-DP |
Protein C | 2 x 1 ml | 5346806 | 1 x 1 ml | PC-DP |
Protein C-Inhibitor | 1 x 1 ml | PCI-LDP | 1 x 1 ml | PCI-DP |
Protein S | 1 x 1 ml | PS-LDP | 1 x 1 ml | PS-DP |
Plasminogen | 1 x 1 ml | PG-LDP | 1 x 1 ml | PG-DP |
Plasmin-Inhibitor | 1 x 1 ml | A2AP-LDP | 1 x 1 ml | A2AP-DP |
PAI-1 | 1 x 1 ml | PAI-LDP | 1 x 1 ml | PAI-DP |
t-PA/PAI-1 | 1 x 1 ml | TPAPAI-LDP | 1 x 1 ml | TPAPAI-DP |
TAFI | 1 x 1 ml | TAFI-LDP | 1 x 1 ml | TAFI-DP |
Apolipoprotein H (β2GPI) | 1 x 1 ml | APOH-LDP | 1 x 1 ml | APOH-DP |
1) Lagerung bei +2 bis +8°C
2) Lagerung bei -40 bis -80°C
Kongenitale Mangelplasmen
Lyophilisiert 1) | Tiefgefroren 2) | |||
---|---|---|---|---|
Packungsgröße | Artikel-Nr. | Packungsgröße | Artikel-Nr. | |
Faktor VIII | 5 x 1 ml | 5154007 | ||
50 x 1 ml | 5154016 | |||
Faktor IX | 5 x 1 ml | 5164008 | ||
50 x 1 ml | 5164016 | |||
Faktor X | 5 x 1 ml | 5174004 | ||
Faktor XI | 5 x 1 ml | 5184004 | ||
Faktor XII | 5 x 1 ml | 5194008 | ||
Fletcher Trait Plasma | 2 x 1 ml | 5205006 |
1) Lagerung bei +2 bis +8°C
2) Lagerung bei -40 bis -80°C
Inhibitorplasmen
Normales humanes Citratplasma wird durch Immunadsorption depletiert. Ein die Aktivität des depletierten Gerinnungsfaktors inhibierender Antikörper wird hinzugeben. Die Inhibitorplasmen sind sowohl lyophilisiert als auch gefroren verfügbar. Das lyophilisierte Plasma ist mit 50 mM HEPES gepuffert und enthält Stabilisatoren, das gefrorene Plasma ist mit 20 mM HEPES gepuffert.
Im Zertifkat der Analyse (CoA) sind Testergebnisse für PT, aPTT, Fibrinogen und Aktivität des depletierten Faktors sowie die Bethesda-Einheiten des Faktorinhibitors angegeben. Ausserdem werden Details des verwendeten Bethesda Assays beschrieben.
Lyophilisiert 1) | Tiefgefroren 2) | |||
---|---|---|---|---|
Packungsgröße | Artikel-Nr. | Packungsgröße | Artikel-Nr. | |
F II Inhibitor, mild | - | - | 1 x 1 ml | INH2-DP-MIL |
F V Inhibitor, mild | - | - | 1 x 1 ml | INH5-DP-MIL |
F VII Inhibitor, mild | - | - | 1 x 1 ml | INH7-DP-MIL |
F VII Inhibitor, moderat | - | - | 1 x 1 ml | INH7-DP-MOD |
F VII Inhibitor, stark | - | - | 1 x 1 ml | INH7-DP-SEV |
F VIII Inhibitor, mild | 1 x 1 ml | INH8-LDP-MIL | 1 x 1 ml | INH8-DP-MIL |
F VIII Inhibitor, moderat | 1 x 1 ml | INH8-LDP-MOD | 1 x 1 ml | INH8-DP-MOD |
F VIII Inhibitor, stark | 1 x 1 ml | INH8-LDP-SEV | 1 x 1 ml | INH8-DP-SEV |
F IX Inhibitor, mild | - | - | 1 x 1 ml | INH9-DP-MIL |
F X Inhibitor, mild | - | - | 1 x 1 ml | INH10-DP-MIL |
F X Inhibitor, moderat | - | - | 1 x 1 ml | INH10-DP-MOD |
F X Inhibitor, stark | - | - | 1 x 1 ml | INH10-DP-SEV |
F XI Inhibitor, mild | - | - | 1 x 1 ml | INH11-DP-MIL |
F XI Inhibitor, moderat | - | - | 1 x 1 ml | INH11-DP-MOD |
F XI Inhibitor, stark | - | - | 1 x 1 ml | INH11-DP-SEV |
F XII Inhibitor, mild | - | - | 1 x 1 ml | INH12-DP-MIL |
1) Lagerung bei +2 bis +8°C
2) Lagerung bei <-60°C