Gerinnungsproteine
Gerinnungsproteine aus humanem Plasma
Artikel | Eigenschaften | Packungsgröße | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|
Prothrombin (Faktor II) | Hergestellt aus Fresh Frozen Plasma. Homogenität und Reinheit durch SDS-PAGE nachgewiesen. Lyophilisiert. | 9 mg | HP 1002 |
90 mg | HP 1002-1 | ||
Prothrombin Fragment 1 | Hergestellt aus humanem Prothrombin durch Spaltung mit Faktor Xa, Faktor Va und Phospholipid. Homogenität und Reinheit durch SDS-PAGE nachgewiesen. | 1 mg | F1 |
Prothrombin Fragment 2 | Hergestellt aus humanem Prothrombin durch Spaltung mit Faktor Xa, Faktor Va und Phospholipid. Homogenität und Reinheit durch SDS-PAGE nachgewiesen. | 1 mg | F2 |
α-Thrombin (Faktor IIa) | Hergestellt aus gereinigtem Prothrombin durch Aktivierung mit Faktor Xa, Faktor Va und Phospholipiden. Lyophilisiert. | 1000 U | HT 1002a |
5000 U | HT 1002a-5 | ||
Gamma-Thrombin | Nicht-gerinnungsaktive Form des Thrombins mit weitgehend vorhandener Plättchen-aktivierender Kapazität. Hergestellt aus α-Thrombin durch kontrollierte Proteolyse an Trypsin-Sepharose. Homogenität und Reinheit durch SDS-PAGE nachgewiesen. Lyophilisiert. | 1 mg | HGT |
Faktor VII (Proconvertin) | Hergestellt aus Fresh Frozen Plasma. Homogenität und Reinheit durch SDS-PAGE nachgewiesen. Lyophilisiert. | 0,1 mg | HFVII 1007 |
1 mg | HFVII 1007-1 | ||
Faktor VIIa | Hergestellt aus gereinigtem Faktor VII durch Aktivierung mit Faktor XIIa. Lyophilisiert. | 0,1 mg | HFVIIa |
1 mg | HFVIIa-1 | ||
Faktor IX (Christmas Factor) | Hergestellt aus Fresh Frozen Plasma. Homogenität und Reinheit durch SDS-PAGE nachgewiesen. Lyophilisiert. | 0,5 mg | HFIX 1009 |
Faktor IXaα | Hergestellt aus gereinigtem Faktor IX durch Aktivierung mit Rinder-Faktor XIa. Lyophilisiert. | 0,5 mg | HFIXa 1080 |
Faktor X | Hergestellt aus Fresh Frozen Plasma. Homogenität und Reinheit durch SDS-PAGE nachgewiesen. Lyophilisiert. | 0,8 mg | HFX 1010 |
Faktor Xa | Hergestellt aus gereinigtem Faktor X durch Aktivierung mit RVV. Lyophilisiert. | 0,8 mg | HFXa 1011 |
Faktor XI | Hergestellt aus Fresh Frozen Plasma. Homogenität und Reinheit durch SDS-PAGE nachgewiesen. Lyophilisiert. | 0,1 mg | HFXI 1111 |
1 mg | HFXI 1111-1 | ||
Faktor XIa | Hergestellt aus gereinigtem Faktor XI durch Aktivierung mit humanem Faktor XIIa. Lyophilisiert. | 0,1 mg | HFXIa 1111a |
1 mg | HFXIa 1111a-1 | ||
Faktor XII | Hergestellt aus Fresh Frozen Plasma. Homogenität und Reinheit durch SDS-PAGE nachgewiesen. Lyophilisiert. | 0,5 mg | HFXII 1212 |
1 mg | HFXII 1212-1 | ||
βFaktor XIIa | Hergestellt durch Autoaktivierung von gereinigtem Faktor XII mit Dextransulfat. Enthält < 5 % βFaktor XIIa. Lyophilisiert. | 0,5 mg | HFXIIa 1212a |
1 mg | HFXIIa 1212a-1 | ||
Faktor XIIa beta | Humaner Faktor XIIab, hergestellt durch Aktivierung von gereinigtem Faktor XII mit Dextransulfat. Vollständige Aktivierung durch SDS-PAGE nachgewiesen. Tiefgefroren. | 0,1 mg | HFXIIab |
Präkallikrein | Hergestellt aus Fresh Frozen Plasma. Homogenität und Reinheit durch SDS-PAGE nachgewiesen. Lyophilisiert. | 1 mg | HPK 1302 |
Kallikrein | Hergestellt durch Aktivierung von Präkallikrein mit ?Faktor XIIa. Homogenität und Reinheit durch SDS-PAGE nachgewiesen. Lyophilisiert. | 1 mg | HPKa 1303 |
Single chain HMW-Kininogen | Gehalt > 95 % single chain HMWK, spezifische Gerinnungsaktivität ca. 14 U/mg. Lyophilisiert. | 1 mg | HK 1300 |
Two chain HMW-Kininogen | Kinin-freie two chain Form des Kininogens. Lyophilisiert. | 1 mg | 2HK 1301 |
Faktor XIII | Zymogen des Faktor XIII (a2b2). Lyophilisiert. | 0,25 mg | HFXIII 1313 |
1 mg | HFXIII 1313-1 | ||
Faktor XIIIa | Hergestellt aus humanem F XIII durch Umsetzung mit humanem α-Thrombin. Thrombin ist durch Chromatographie entfernt. | 0,25 mg | HFXIIIa 1314 |
1 mg | HFXIIIa 1314-1 | ||
Fibrinogen | Plasminogen-frei | 1 g | FIB 1 |
Plasminogen- und vWF-frei | 1 g | FIB 2 | |
Plasminogen-, vWF- und Fibronektin-frei | 1 g | FIB 3 | |
Peak '1'-Fibrinogen(Plasminogen-, FXIII- und Fibronektin-frei) | 50 mg | FIB-P1 | |
Peak '2'-Fibrinogen | 50 mg | P2FIB | |
CNBr Fragmente. Hergestellt aus humanem Fibrinogen. Aktiv als t-PA-Stimulator. Lyophilisiert. | 1 mg | TC41104 | |
5 mg | TC41105 | ||
Vitronektin | Hergestellt aus humanem Plasmapool. Reinheit durch SDS-PAGE nachgewiesen. Lyophilisiert. | 0,05 mg | TC41140 |
Fibronektin | Hergestellt aus humanem Plasmapool. Reinheit durch SDS-PAGE nachgewiesen. Lyophilisiert. | 1 mg | TC41150 |
Protein Z | Aus humanem Plasma hergestellt | 0,1 mg | HPZ |
Protein C | Hergestellt aus Fresh Frozen Plasma durch Kombination aus Salzpräzipitation und Säulenchromatographie. Lyophilisiert. | 0,1 mg | HPC 1001 |
1 mg | HPC 1001-1 | ||
Aktiviertes Protein C (APC) | Hergestellt aus gereinigtem Protein C durch Aktivierung mit gereinigtem Thrombin. Lyophilisiert. | 0,1 mg | APC |
1 mg | APC-1 | ||
Protein S | Aus Plasma hergestelltes freies Protein S. Lyophilisiert. | 1 mg | HPS |
GPIIb/IIIa | Hergestellt aus gereinigten Plättchen. Lyophilisiert. | 1 mg | GP2b3a |
Heparin Cofaktor II | Hergestellt aus Fresh Frozen Plasma. Lyophilisiert. | 0,1 mg | HCII |
0,5 mg | HCII-1 | ||
Lys-Plasminogen | Hergestellt aus humanem Plasmapool. Lys-Plasminogen >90 %, Glu-Plasminogen <10 %. Lyophilisiert. | 1 mg | TC41014 |
5 mg | TC41015 | ||
Glu-Plasminogen | Hergestellt aus humanem Plasmapool. Homogenität und Reinheit durch SDS-PAGE nachgewiesen. Keine Plasmin-Aktivität nachweisbar (unterVerwendung des chromogenen Substrats S-2251). Lyophilisiert. | 1 mg | TC41004 |
5 mg | TC41005 | ||
Plasmin | Hergestellt aus homogenem Glu-Plasminogen durch Urokinase. Die komplette Aktivierung ist nachgewiesen durch das chromogene Substrat S-2251. | 1 mg | HPLAS |
Plasmin-Inhibitor (α2-Antiplasmin) | Hergestellt aus humanem Plasma durch Immun-Affinitäts- und Ionenaustauschchromatographie. | 0,1 mg | A2AP |
u-PA (Urokinase) | Gereinigtes Protein, lyophilisiert. | 0,125 mg | TC42000 |
scu-PA (single chain Urokinase) | Gereinigtes Protein, gefroren. | 0,1 mg | TC41052 |
Plättchenfaktor 4 (PF4) | Hergestellt aus humanen Plättchen durch Affinitätschromatographie und Gelfiltration. | 0,1 mg | PF4 |
Apolipoprotein H (β2GPI) | Hergestellt aus humanem Plasma durch Ionenaus-tausch- und Affinitätschromatographie. | 0,1 mg | HAPO-H |
Verachrom Antithrombin | Gereinigtes Antithrombin aus humanem Plasma für Inhibitionstests (Anti-IIa und Anti-Xa Tests) von Heparin und LMW-Heparin. | 10IU | VAT-10 |
Rekombinante humane Gerinnungsproteine
Artikel | Eigenschaften | Packungsgröße | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|
PAI-1 | Lyophilisiert aus 50 mM Natriumacetat, 100 mM Natriumchlorid, 60 mM L-Arginin-Monohydrochlorid und 0,01 % Tween 80. | 500 U | TC41067 |
t-PA | Lyophilisiert aus 0,1 M Kaliumphosphatpuffer, 3,5 mg/ml L-Arginin und 0,001 Polysorbat Tween 80. Aktivtät > 400.000 U/mg. | 100 ?g | TC41072 |
Gerinnungsproteine aus bovinem Plasma
Artikel | Eigenschaften | Packungsgröße | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|
Prothrombin (Faktor II) | Hergestellt aus frischem Rinderplasma. Homogenität und Reinheit durch SDS-PAGE nachgewiesen. Lyophilisiert. | 10 mg | BP 1004 |
Thrombin (Faktor IIa) | Hergestellt aus bovinem Prothrombin durch Aktivierung mit Prothrombinasekomplex. Aktivierungsenzyme durch Säulenchromatographie entfernt. Vollständige Aktivierung durch SDS-PAGE nachgewiesen. | 1000 U | BT 1002a |
Faktor V/Va | Hergestellt aus frischem Rinderplasma. | 1 mg | BFV/Va |
5,0 mg | BFV/Va-5 | ||
Antithrombin | Hergestellt aus frischem Rinderplasma. Lyophilisiert. | 1 mg | BAT |
Faktor IX | Hergestellt aus frischem Rinderplasma. Lyophilisiert. | 0,5 mg | BFIX 1005 |
Faktor IXaβ | Hergestellt aus gereinigtem Faktor IX durch Aktivierung mit Faktor XIa. Lyophilisiert. | 0,5 mg | BFIXa 1080 |
Faktor X | Hergestellt aus frischem Rinderplasma. Reinheit durch SDS-PAGE nachgewiesen. Lyophilisiert. | 1 mg | BFX 1006 |
Faktor Xa | 130 nkat, lyophilisiert | 50 µg | VXA-50 |
Faktor XIa | Hergestellt aus frischem Rinderplasma durch Salzpräzipitation und Oberflächenaktivierung. Lyophilisiert. | 1 mg | BFXIa-11a |
Fibrinogen | Hergestellt aus frischem Rinderplasma. Reinheit > 95 % durch SDS-PAGE nachgewiesen. Gerinnbarkeit > 95 %. Lyophilisiert. | 1 g | BFIB 1 |
Protein C | Hergestellt aus frischem Rinderplasma. Lyophilisiert. | 0,1 mg | BPC 1003 |
Aktiviertes Protein C (APC) | Hergestellt aus Protein C durch Aktivierung mit Thrombin. Lyophilisiert. | 0,1 mg | BPCa |
Plasminogen | Hergestellt aus frischem Rinderplasma. Reinheit durch SDS-PAGE nachgewiesen. Keine Plasmin-Aktivität nachweisbar (unter Verwendung deschromogenen Substrats S-2251). Lyophilisiert. | 1 mg | BPg |
Gerinnungsproteine aus Hunde-Plasma
Artikel | Eigenschaften | Packungsgröße | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|
Fibrinogen | Hergestellt aus Fresh Frozen Plasma vom Hund durch Kombination aus Salzpräzipitation und Säulenchromatographie. Homogenität und Reinheit durch SDS-PAGE nachgewiesen. Gerinnbarkeit > 90 %. Lyophilisiert. | 1 mg | CFib |
Thrombin | Hergestellt aus Hunde-Prothrombin durch Aktivierung mit Ecarin. Gift nach Aktivierung entfernt. | 0,1 mg | CIIa |
Faktor IX | Hergestellt aus Hundeplasma und gereinigt durch Ionenaustauschchromatographie. | 0,1 mg | CFIX |
Faktor X | Hergestellt aus Hundeplasma durch Kombination aus Salzpräzipitation und Säulenchromatographie. Lyophilisiert. | 0,1 mg | CFX |
Faktor Xa | Hergestellt aus Hunde-Faktor X durch Aktivierung mit Russell's Viper Venom. Gift nach Aktivierung entfernt. Vollständige Aktivierung durch SDS-PAGE nachgewiesen. | 0,1 mg | CFXa |
Gerinnungsproteine aus Maus-Plasma
Artikel | Eigenschaften | Packungsgröße | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|
Fibrinogen | Hergestellt aus Maus-Plasma durch Kombination aus Salzpräzipitation und Säulenchromatographie. Homogenität und Reinheit durch SDS-PAGE nachgewiesen. Gerinnbarkeit > 90 %. Lyophilisiert. | 1 mg | MFg |
Antithrombin | Hergestellt aus Maus-Plasma. Reinheit > 94 % nachgewiesen durch SDS-PAGE. | 0,1 mg | MAT |
Thrombin | Hergestellt aus Maus-Prothrombin durch Aktivierung mit Ecarin. Gift nach Aktivierung entfernt. Vollständige Aktivierung durch SDS-PAGE nachgewiesen. | 0,05 mg | MIIa |
Faktor XIII | Hergestellt aus Maus-Plasma. Reinheit > 94 % nachgewiesen durch SDS-PAGE. | 0,1 mg | MFXIII |
Plasminogen | Hergestellt aus Maus-Plasma. Reinheit > 94 % nachgewiesen durch SDS-PAGE. | 1 mg | MPg |
Gerinnungsproteine aus Schweine-Plasma
Artikel | Eigenschaften | Packungsgröße | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|
Fibrinogen | Hergestellt aus Schweine-Plasma durch Kombination aus Salzpräzipitation und Säulenchromatographie. Homogenität und Reinheit durch SDS-PAGE nachgewiesen. Gerinnbarkeit > 90 %. Lyophilisiert. | 100 mg | PFib |
1 g | PFib-1 | ||
Thrombin | Hergestellt aus Schweine-Prothrombin durch Aktivierung mit bovinem Faktor Xa, Faktor Va und Phospholipiden. Aktivierende Enzyme nach Aktivierung entfernt. | 0,1 mg | PIIa |
Faktor Xa | Hergestellt aus Schweine-Faktor X durch Aktivierung mit Russell's Viper Venom. Gift nach Aktivierung entfernt. Vollständige Aktivierung durch SDS-PAGE nachgewiesen. | 0,1 mg | PFXa |
Gerinnungsproteine aus Kaninchen-Plasma
Artikel | Eigenschaften | Packungsgröße | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|
Fibrinogen | Hergestellt aus Kaninchen-Plasma durch Kombination aus Salzpräzipitation und Säulenchromatographie. Reinheit > 94 % durch SDS-PAGE nachgewiesen. Gerinnbarkeit > 90 %. Lyophilisiert. | 1 mg | RbFg |
Thrombin | Hergestellt aus Kaninchen-Plasma. Reinheit > 90 % durch SDS-PAGE nachgewiesen. | 0,1 mg | RbIIa |
Faktor X | Hergestellt aus Kaninchen-Plasma durch Kombination aus Salzpräzipitation und Säulenchromatographie. Reinheit > 94 % durch SDS-PAGE nachgewiesen. Lyophilisiert. | 0,1 mg | RbX |
Faktor Xa | Hergestellt aus Kaninchen-Faktor X durch Aktivierung mit Russell's Viper Venom. Gift nach Aktivierung entfernt. Vollständige Aktivierung durch SDS-PAGE nachgewiesen. | 0,1 mg | RbXa |
Faktor IX | Hergestellt aus Kaninchen-Plasma durch Kombination aus Salzpräzipitation und Säulenchromatographie. Reinheit > 94% durch SDS-PAGE nachgewiesen. | 0,1 mg | RbFIX |
Gerinnungsproteine aus Ratten-Plasma
Artikel | Eigenschaften | Packungsgröße | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|
Fibrinogen | Hergestellt aus Fresh Frozen Ratten-Plasma durch Kombination aus Salzpräzipitation und Säulenchromatographie. Reinheit durch SDS-PAGE nachgewiesen. Gerinnbarkeit > 90 %. Lyophilisiert. | 1 mg | RFib |
Thrombin | Hergestellt aus Ratten-Prothrombin durch Aktivierung mit Ecarin. Gift nach Aktivierung entfernt. Reinheit > 90 % durch SDS-PAGE nachgewiesen. | 0,1 mg | RIIa |
Faktor Xa | Hergestellt aus Ratten-Faktor X durch Aktivierung mit Russell's Viper Venom. Gift nach Aktivierung entfernt. Vollständige Aktivierung durch SDS-PAGE nachgewiesen. | 0,1 mg | RFXa |
Faktor IX | Hergestellt aus Ratten-Plasma durch Kombination aus Salzpräzipitation und Säulenchromatographie. Reinheit > 94% durch SDS-PAGE nachgewiesen. | 0,1 mg | RFIX |
Inaktivierte humane Proteine
Artikel | Eigenschaften | Packungsgröße | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|
Thrombin, inaktiviert | Hergestellt aus humanem ?-Thrombin, inaktiviert mit einem irreversiblen Inhibitor. | 1 mg | HTi |
Faktor VIIa, inaktiviert | Hergestellt aus humanem FVIIa, inaktiviert mit Chlormethylketon. | 0,1 mg | HFVIIai |
Faktor IXaβ, inaktiviert | Hergestellt aus humanem Faktor IXaβ, inaktiviert mit Chlormethylketon. | 100 U | HFIXai |
Aktiviertes Prot. C, inaktiviert | Hergestellt aus humanem aktiviertem Protein C, inaktiviert mit PPACK. | 0,1 mg | APCi |
1 mg | APCi-1 |
Des-Gla-Proteine
Artikel | Eigenschaften | Packungsgröße | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|
Des-Gla Faktor II, human | Humanes Prothrombin mit entfernter Gla-Domäne. | 10 mg | HP-GD |
Des-Gla Faktor VIIa, human | Hergestellt aus gereinigtem humanem Faktor VIIa durch Umsetzung mit Cathepsin G. Cathepsin G nach Reaktion durch Chromatographie entfernt. | 0,1 mg | HFVIIaGD |
Des-Gla Faktor X, human | Hergestellt aus gereinigtem humanem Faktor X durch Umsetzung mit α-Chymotrypsin.α-Chymotrypsin nach Reaktion durch Ionenaustausch entfernt. | 1 mg | HFX-GD |
Des-Gla Faktor Xaβ, human | Hergestellt aus gereinigtem humanem Des-Gla Faktor X durch Aktivierung mit Russell's Viper Venom. Gift nach Aktivierung durch Gelfiltration entfernt.Vollständige Aktivierung durch SDS-PAGE nachgewiesen. | 1 mg | HFXab-GD |
Des-Gla Protein C, human | Hergestellt aus gereinigtem humanem Protein C durch Umsetzung mit Cathepsin G. Cathepsin G nach Reaktion durch Chromatographie entfernt. | 0,1 mg | HPC-GD |
1 mg | HPC-GD-1 | ||
Des-Gla Aktiviertes Protein C, human | Hergestellt aus gereinigtem humanem aktiviertem Protein C durch Umsetzung mit Cathepsin G. Cathepsin G nach Reaktion durch Chromatographie entfernt. | 0,1 mg | APC-GD |
1 mg | APC-GD-1 |
Proteinaktivatoren und -Inhibitoren
Artikel | Eigenschaften | Packungsgröße | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|
Russell’s Viper Venom (RVV) | Hergestellt aus dem Gift der Russell’s Viper. Reinheit durch SDS-PAGE nachgewiesen. Aktiviert Faktor X zu Faktor Xa (Mensch und Rind) sowie Faktor IX zu Faktor IXaα. Lyophilisiert. | 0,1 mg | RVV-X |
Corn Trypsin Inhibitor | Hergestellt aus frischem Mais. Homogenität und Reinheit durch SDS-PAGE überprüft. Lyophilisiert. | 1 mg | CTI |
Protac | Hochgereinigter Extrakt aus dem Gift der Agkistrodon Contortrix. | 5 x 1 ml | 5346212 |