Kontrollen
Tiefgefrorene Gerinnungs-Kontrollen (< -60°C)
Artikel | Eigenschaften | Verwendungszweck | Packungsgröße | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|
Normal Donor Set | Tiefgefrorenes Citratplasma von gesunden männlichen und weiblichen Spendern. | Nur für Forschungszwecke. Zur Erstellung eines Normalbereiches. | 25 x 1 ml | NDSET |
Lyophilisierte Gerinnungs-Kontrollen
Artikel | Verwendungszweck | Packungsgröße | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|
Coagulation Control N | Zur Qualitätskontrolle in der Gerinnungsdiagnostik. Kontrollwerte sind gegeben für Einzelfaktoren und Inhibitoren für Gerinnnungsteste, chromogene und Latex-verstärkte Assays. (Normalkontrolle) | 5 x 1 ml | 5020040 |
50 x 1 ml | 5020050 | ||
Coagulation Control A | Zur Qualitätskontrolle in der Gerinnungsdiagnostik. Kontrollwerte sind gegeben für Einzelfaktoren und Inhibitoren für Gerinnnungsteste, chromogene und Latex-verstärkte Assays. (Abnormalkontrolle) | 5 x 1 ml | 5021055 |
50 x 1 ml | 5021060 | ||
Coagulation Control AK | Zur Qualitätskontrolle der Prothrombinzeit , insbesondere zum Monitoring der Antikoagulanzientherapie. | 5 x 1 ml | 5011050 |
50 x 1 ml | 5011060 | ||
Coagulation Control 1 | Zur Qualitätskontrolle von Gerinnungsuntersuchungen, insbesondere der Bestimmung von Protein S (frei und gesamt) und Protein C mit Enzym-Immunoassays. | 10 x 1 ml | 701-001 |
Coagulation Control 2 | Zur Qualitätskontrolle von Gerinnungsuntersuchungen, insbesondere der Bestimmung von Protein S (frei und gesamt) und Protein C mit Enzym-Immunoassays. | 10 x 1 ml | 702-001 |
Antikoagulanzien-Kontrollen
Artikel | Verwendungszweck | Packungsgröße | Artikel-Nr. | |
---|---|---|---|---|
Kontrollplasma Niedermolekulares Heparin (LMWH) | Kontrollplasmen mit 3 verschiedenen Konzentrationen (ca. 0,35 bzw. 0,7 bzw. 1,2 IU/ml). Kalibriert gegen den 2. Int. LMWH-Standard 01/608. Zur Qualitätskontrolle der LMWH-Bestimmung mit chromogenen anti-Faktor Xa-Methoden. | low | 5 x 1 ml | 5090042 |
medium | 5 x 1 ml | 5090044 | ||
high | 5 x 1 ml | 5090046 | ||
Kontrollplasma Unfraktioniertes Heparin (UFH) | Kontrollplasmen mit 2 verschiedenen Konzentrationen (ca. 0,2 bzw. 0,5 IU/ml). Kalibriert gegen den 5. Int. UFH-Standard 97/578. Zur Qualitätskontrolle der UFH-Bestimmung mit chromogenen anti-Faktor Xa-Methoden. | low | 5 x 1 ml | 5090072 |
high | 5 x 1 ml | 5090074 | ||
Kontrollplasma Danaparoid-Natrium (Orgaran®) | Danaparoid-Natrium Kontrollplasmen mit 2 verschiedenen Konzentrationen (ca. 0,5 bzw. 1,0 U/ml). Zur Qualitätskontrolle der Orgaran®-Bestimmung mit chromogenen anti-Faktor Xa-Methoden. | low | 5 x 1 ml | 5090112 |
high | 5 x 1 ml | 5090114 | ||
Kontrollplasma Fondaparinux (Arixtra®) | Fondaparinux-Kontrollplasmen mit 2 verschiedenen Konzentrationen (ca. 0,4 bzw. 1,2 µg/ml). Zur Qualitätskontrolle der Arixtra®-Bestimmung mit chromogenen anti-Faktor Xa-Methoden. | low | 6 x 1 ml | 5090012 |
high | 6 x 1 ml | 5090014 | ||
Kontrollplasma Dabigatran (Pradaxa®) | Dabigatran-Kontrollplasmen mit 2 verschiedenen Konzentrationen (ca. 130 bzw. 350 ng/ml). Zur Qualitätskontrolle der Pradaxa®-Bestimmung mit Technoclot DTI. | low | 5 x 1 ml | 5090214 |
high | 5 x 1 ml | 5090212 | ||
Kontrollplasma Apixaban (Eliquis®) | Apixaban-Kontrollplasmen mit 2 verschiedenen Konzentrationen (ca. 120 mg/ml und ca. 350 ng/ml). Zur Qualitätskontrolle der Eliquis®-Bestimmung mit chromogenen anti-Faktor Xa-Methoden. | low | 5 x 1 ml | 5090271 |
high | 5 x 1 ml | 5090270 | ||
Kontrollplasma Rivaroxaban (Xarelto®) | Rivaroxaban-Kontrollplasmen mit 3 verschiedenen Konzentrationen (ca. 30, 150 und 300 ng/ml). Zur Qualitätskontrolle der Xarelto®-Bestimmung mit chromogenen anti-Faktor Xa-Methoden. | low | 5 x 1 ml | 5090172 |
medium | 5 x 1 ml | 5090173 | ||
high | 5 x 1 ml | 5090174 | ||
Kontrollplasmen Edoxaban (Lixiana®, Savaysa®) | Edoxaban Kontrollplasmen mit 3 verschiedenen Konzentrationen (ca. 30, 125 und 400 mg/ml). Zur Qualitätskontrolle der Lixiana®- and Savaysa®-Bestimmung mit chromogenen anti-Faktor Xa-Methoden. | low | 5 x 1 ml | 5090251 |
medium | 5 x 1 ml | 5090252 | ||
high | 5 x 1 ml | 5090253 |
Lupus Antikoagulanz-/Anti-Phospholipid-Antikörper-Kontrollen
Artikel | Verwendungszweck | Packungsgröße | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|
Lupus Inhibitor Plasma | Stark positives Kontrollplasma zur Bestimmung von Lupus Antikoagulanz durch Gerinnungsteste (z.B. Lupus Anticoagulant Test, DRVVT). | 5 x 1 ml | 5343019 |
Lupus Inhibitor Plasma low | Schwach positives Kontrollplasma zur Bestimmung von Lupus Antikoagulanz durch Gerinnungsteste (z.B. Lupus Anticoagulant Test, DRVVT). | 5 x 1 ml | 5343021 |
Platelet Poor Plasma | Lyophilisiertes, gepooltes Normalplasma, plättchenarm und negativ in Lupus Antikoagulanz-Testen. Negativkontrolle für Lupus Antikoagulanz-Teste. Gut geeignet für Plasmatauschversuche zur Detektion von Lupus Antikoagulanzien. | 5 x 2 ml | 5343022 |
Spezialkontrollen
Analyt | Artikel | Packungsgröße | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|
Technothrombin® TGA Control High | Lyophilisiertes Kontrollplasma für Technothrombin TGA mit erhöhter Thrombingenerierung. | 5 x 1 ml | 5006320 |
Technothrombin® TGA Control Low | Lyophilisiertes Kontrollplasma für Technothrombin TGA mit erniedrigter Thrombingenerierung. | 5 x 1 ml | 5006330 |
ADAMTS-13 Act. Kontroll-Set | Lyophilisierte Kontrollplasmen low und high für die ADAMTS-13 Activity Bestimmung. | 2 x 0,5 ml | 5450763 |
ADAMTS-13 AG Kontroll-Set | Lyophilisierte Kontrollplasmen low und high für die ADAMTS-13 Antigen Bestimmung. | 2 x 0,5 ml | 5450663 |
ADAMTS-13 INH Kontroll-Set | Lyophilisierte Kontrollplasmen positiv und negativ für die ADAMTS-13 Inhibitor Bestimmung. | 2 x 0,5 ml | 5450463 |
ADAMTS-13 Activity/Antigen Kontroll-Set | Lyophilisierte Kontrollplasmen low und high für die ADAMTS-13 Activity/Antigen Bestimmung. | 2 x 0,5 ml | 5450563 |
Faktor VIII Inhibitor Plasma | Zur Richtigkeitskontrolle der Faktor VIII Inhibitor Bestimmung nach Bethesda. | 5 x 1 ml | 5159008 |
Faktor VIII Inhibitor Plasma, HCV negativ | Zur Richtigkeitskontrolle der Faktor VIII Inhibitor Bestimmung nach Bethesda. HCV-negativ. | 5 x 1 ml | 5159010 |
Faktor IXa chromogen Kontrolle | Kontrolle zur Verwendung im chromogenen Faktor IXa Tes | 10 x 2 ml | 9588 |
Faktor XIa chromogen Kontrolle | Kontrolle zur Verwendung im chromogenen Faktor XIa Test. | 10 x 4 ml | 1188 |
Technozym® vWF:AG Kontroll Set | Lyophilisierte Kontrollplasmen low und high für vWF-Antigen ELISA. | 2 x 0,5 ml | 5450212 |
Technozym® vWF:CBA Kontroll-Set | Lyophilisierte Kontrollplasmen low und high für vWF:CBA ELISA. | 2 x 0,5 ml | 5450312 |
Technozym® t-PA Kontroll-Set | Lyophilisierte Kontrollplasmen low und high für t-PA AG ELISA. | 2 x 0,5 ml | TC12003 |
Technozym® PAI-1 AG Kontroll-Set | Lyophilisierte Kontrollplasmen low und high für PAI-1 AG ELISA. | 2 x 0,5 ml | TC12079 |
Technozym® PAI-1 Actibind® Kontroll-Set | Lyophilisierte Kontrollplasmen low und high für PAI-1 Actibind® ELISA. | 2 x 0,2 ml | TC16079 |
Technozym® PAP Kontroll-Set | Lyophilisierte Kontrollplasmen low und high für PAP ELISA. | 2 x 0,5 ml | TC12064 |
TechnoLEIA D-Dimer high | Lyophilisiertes Kontrollplasma high für TechnoLEIA D-Dimer, ca. 2000 ng/ml. | 5 x 1 ml | 4847230 |
TechnoLEIA D-Dimer low | Lyophilisiertes Kontrollplasma low für TechnoLEIA D-Dimer, ca. 300 ng/ml. | 5 x 1 ml | 4847232 |
Kontrollplasmen Emicizumab (Hemlibra®) | Hemlibra®-Kontrolplasmen mit 2 verschiedenen Konzentrationen (ca. 25 und 75 µg/ml). Zur Qualitätskontrolle der Emicizumab-Konzentrationsbestimmung aus einem modifiziertem, gegen Emicizumab kalibrierten einstufigen Faktor VIII-Aktivitetstest. | 2 x 5 x 1 ml | 152-401-CE |